珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | E4404000001002911001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 珠海金琴大健康科技有限公司金琴健康港項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目地址 | 金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)區(qū),機(jī)場(chǎng)高速西側(cè),緊鄰國際健康港北側(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 珠海金琴大健康科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 涂文生 | 聯(lián)系電話 | 0756-2992034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | 工程概況:項(xiàng)目規(guī)劃用地面積為148192.26平方米(約222.29畝),用地性質(zhì)為工業(yè)M1,園區(qū)規(guī)劃建設(shè)為集生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療器械產(chǎn)、學(xué)、研、銷、服等功能為一體的綜合性平臺(tái)。建設(shè)內(nèi)容主要包括1棟辦公宿舍食堂綜合樓、4棟高層廠房、30棟多層廠房、動(dòng)力中心(含消防)、危險(xiǎn)品庫、污水處理站、消防水池、門房及地下車庫(含人防)等,項(xiàng)目總建筑面積約314460平方米,單體最大建筑面積約21000平方米,預(yù)計(jì)投資約150337.08萬元,其中建安及設(shè)備工程費(fèi)約119097萬元。 招標(biāo)內(nèi)容:中標(biāo)人從項(xiàng)目概算審核開始至項(xiàng)目竣工結(jié)算完成并協(xié)助完成審計(jì)工作為止,提供全過程造價(jià)咨詢服務(wù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目來源 | 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 項(xiàng)目分類 | 普通招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海金琴大健康科技有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-2992034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)西路628號(hào)國際健康港檢測(cè)辦公大樓A座310A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | E4404000001002911001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 珠海金琴大健康科技有限公司金琴健康港項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 造價(jià)咨詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 定性評(píng)審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)算(估算)價(jià) | 8502800元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)資格 | 無資質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺(tái)登記(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■具有獨(dú)立的法人資格。 ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師]資格(或在2020年2月19日之前取得建設(shè)主管部門頒發(fā)的注冊(cè)造價(jià)工程師資格且在有效期內(nèi)),同時(shí)具有高級(jí)工程師或以上職稱。 ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 不分專業(yè)-壹級(jí)-注冊(cè)造價(jià)工程師 并且 高級(jí)工程師(); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有[一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師]資格(或在2020年2月19日之前取得建設(shè)主管部門頒發(fā)的注冊(cè)造價(jià)工程師資格且在有效期內(nèi)),同時(shí)具有高級(jí)工程師或以上職稱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 10萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 珠海市物資招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)吉大石花西路38號(hào)林海大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 饒偉 | 聯(lián)系電話 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(hào)(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |