珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001001904001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | ICC28樓裝修工程項目設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 橫琴國際商務中心第一座28樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 橫琴金融投資集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄧丹妮 | 聯(lián)系電話 | 13802676844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 工程規(guī)模:橫琴國際商務中心第一座28樓建筑面積約2800平方米,本次裝修改造面積約2418.385平方米??偨ò操M約900萬元,其中消防改造工程約需50萬元,空調(diào)改造工程約需60萬元,弱電智能化工程約需220萬元。 招標內(nèi)容:設計施工總承包,包括但不限于施工圖設計、硬裝、消防改造、空調(diào)改造、弱電智能化等招標人確認范圍內(nèi)的裝修改造。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 非標準招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 未使用財政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 橫琴金融投資集團有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 13802676844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號橫琴國際商務中心第一座29樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001001904001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | ICC28樓裝修工程項目設計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 8935548.04元 | 最高投標限價 | 8935548.04元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 接受 | 允許聯(lián)合投標家數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■內(nèi)地投標人必須具備: ■投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程]總承包[三]級或以上資質(zhì)。 ■投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的工程設計綜合甲級資質(zhì),或建筑行業(yè)設計丙級或以上資質(zhì),或建筑工程專業(yè)設計丙級或以上資質(zhì)。 ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程]專業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。根據(jù)粵建市函〔2011〕218號文規(guī)定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執(zhí)業(yè)。 ■允許聯(lián)合體投標人。聯(lián)合體成員不能多于[二]家。聯(lián)合體主辦方應為具有[施工]資質(zhì)的一方。 ■省外企業(yè)已在廣東建設信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業(yè)務管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證(僅具有施工資質(zhì)的投標人須提供)。 ■其它事項:[聯(lián)合體投標人:設計方具有獨立資質(zhì),施工方具有獨立的法人資格和獨立資質(zhì);非聯(lián)合體投標人:具有獨立的法人資格和獨立資質(zhì)]。 ■港澳投標人必須具備: ■投標人具有珠海市橫琴新區(qū)管理委員會建設環(huán)保局頒發(fā)的香港/澳門建筑及相關工程咨詢企業(yè)備案認可書,備案業(yè)務范圍為[1.建筑工程施工;2.工程設計綜合甲級資質(zhì),或建筑行業(yè)設計,或建筑工程專業(yè)設計]?;蚓哂性趶V東省住房和城鄉(xiāng)建設廳備案認可的證明文件,備案業(yè)務范圍為[1.建筑工程施工;2.工程設計綜合甲級資質(zhì),或建筑行業(yè)設計,或建筑工程專業(yè)設計]。 ■擬派項目負責人具有珠海市橫琴新區(qū)管理委員會建設環(huán)保局頒發(fā)的港澳建筑及相關工程專業(yè)人士執(zhí)業(yè)資格備案認可書,備案業(yè)務范圍為注冊建造師(香港企業(yè)適用)。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 ■擬派項目負責人具有相應業(yè)績(澳門企業(yè)適用)。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結(jié)束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 ■允許聯(lián)合體投標人。聯(lián)合體成員不能多于[二]家。聯(lián)合體主辦方應為具有[施工]資質(zhì)的一方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 17萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 珠海市物資招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu)地址 | 珠海市香洲區(qū)吉大石花西路38號林海大廈2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 饒偉 | 聯(lián)系電話 | 0756-3361057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |